|
تفاصيل المنتج:
|
| نموذج: | Whatsminer D1 | واجهه المستخدم: | إيثرنت |
|---|---|---|---|
| لوحة رقاقة: | S3 | بحجم: | 130 × 220 × 390 ملم |
| وزن: | 8500 جرام | الصانع: | MicroBT |
| تسليط الضوء: | DCR Decred Asic Miner,Blake256r14 Decred Miner Asic,Microbt Whatsminer D1 48th |
||
آلة تعدين Microbt Whatsminer D1 48th / s 48th مستعملة 48t DCR آلة تعدين decred blake256r14
| MicroBt Whatsminer D1 44T 48T | |
| الصانع | MicroBT |
| نموذج | Whatsminer D1 |
| يُعرف أيضًا باسم | Whatsminer DCR 48Th / s ، D10V1 |
| بحجم | 130 × 220 × 390 ملم |
| وزن | 8500 جرام |
| لوحة رقاقة | s3 |
| إطلاق سراح | تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 |
| اسم رقاقة | FinFET |
| حجم الرقاقة | 16 نانومتر |
| عدد الرقائق | 315 |
| مستوى الضوضاء | 75 ديسيبل |
| المشجعين) | 2 |
| قوة | 2200 واط |
| الجهد االكهربى | 12 فولت |
| واجهه المستخدم | إيثرنت |
اتصل شخص: Sales Manager
الهاتف :: +8615071617838